BIG FOUR Rankings
Name TCM ELSINORE IRONMAN CPH Half Total time Rank gender
Jacob Lemholt 2:51:13 4:08:37 8:48:03 1:17:56 17:05:47 1
Rune Bækgaard 2:34:21 4:26:07 9:28:36 1:14:20 17:43:22 2
Anders Wøhlk Eriksen 2:50:09 4:32:12 9:29:52 1:19:42 18:11:54 3
Henrik Bøtcher Andersen 2:58:47 4:29:10 9:34:26 1:21:55 18:24:17 4
Kristian Sømer 3:07:54 4:24:07 9:28:34 1:24:38 18:25:12 5
Jacob Frimand Raft 3:05:10 4:24:06 9:35:55 1:23:22 18:28:31 6
Guillermo Salinas 2:56:13 4:33:15 9:56:18 1:14:17 18:40:02 7
Morten Steen 3:07:49 4:33:08 9:35:35 1:25:04 18:41:35 8
Andreas Ærenlund 3:12:20 4:32:55 9:34:30 1:24:48 18:44:32 9
Christoffer Kronholm Hansen 3:00:49 4:37:30 9:56:34 1:23:40 18:58:32 10
Philip Alexander Busck 3:10:09 4:26:57 10:15:14 1:24:42 19:17:01 11
Lars Grønborg 3:19:30 4:39:22 9:52:50 1:26:09 19:17:50 12
Jan Bonde 3:11:28 4:40:39 10:03:14 1:26:07 19:21:27 13
Steffen Karlsson 3:58:12 4:19:07 9:18:31 1:49:32 19:25:20 14
Stefan Pedersen 3:15:55 4:36:43 9:55:23 1:44:46 19:32:46 15
Kenneth Vinkler 3:28:47 4:25:29 10:12:17 1:30:17 19:36:49 16
Lars Emil Wahlgreen 3:29:42 4:43:40 9:56:45 1:28:11 19:38:17 17
Michael Rolsted 3:18:16 4:43:51 10:12:12 1:27:37 19:41:56 18
Jan Anker Lystgaard Poulsen 3:13:40 4:39:02 10:32:23 1:24:26 19:49:29 19
Skipper Hansen 3:47:36 4:38:40 9:53:00 1:39:21 19:58:36 20
Nicklas Stengaard Nielsen 3:31:46 4:40:41 10:12:03 1:38:55 20:03:24 21
Lasse Hamborg 3:15:56 4:48:24 10:26:58 1:34:31 20:05:48 22
Simon Smith 3:28:03 4:45:54 10:22:59 1:30:00 20:06:54 23
Rasmus Kristiansen 3:24:58 4:38:20 10:36:49 1:27:17 20:07:22 24
Lars Thomsen 3:25:18 4:57:21 10:15:29 1:29:29 20:07:35 25
Steen Jensen 3:18:31 4:42:07 10:38:10 1:30:14 20:09:01 26
Jes Frost Vandkrog 3:29:21 4:53:00 10:11:40 1:38:24 20:12:24 27
Ted Kelm 3:22:01 4:44:41 10:30:14 1:37:08 20:14:02 28
Johan Skriver Frydensberg 03:27:01 04:44:21 10:27:54 01:40:33 20:19:49 29
Lars F. Tofte 3:42:14 4:50:47 10:23:15 1:25:53 20:22:08 30
Claus Engstrøm 3:19:11 5:04:38 10:29:34 1:29:02 20:22:23 31
Kasper Markussen 3:52:36 4:46:05 10:10:55 1:35:16 20:24:51 32
Niclas Riis Hendriksen 3:21:34 4:58:50 10:35:51 1:33:21 20:29:35 33
Ulrik Moestrup 2:53:21 5:15:17 11:02:08 1:20:03 20:30:48 34
Christian Lund 3:40:18 4:52:45 10:26:12 1:35:19 20:34:32 35
Nicki Falk Hansen 03:25:34 04:53:53 10:49:28 01:31:10 20:40:05 36
Morten Lundt Rajczik 03:32:05 04:52:2 10:39:17 01:36:51 20:40:15 36
Christian Lillelund Jacobsen 3:00:30 4:47:34 11:18:50 1:35:25 20:42:18 37
Jamie Magee 3:44:20 4:54:43 10:40:58 1:22:28 20:42:27 38
Jacob Olsen 3:35:02 5:07:28 10:27:58 1:34:49 20:45:16 39
Jimmy Nielsen 3:42:03 5:02:42 10:38:57 1:29:32 20:53:13 40
Lasse Stougaard 3:31:53 4:56:30 10:53:17 1:31:36 20:53:14 41
Jesper Thorlund Jensen 3:29:31 5:03:16 10:46:19 1:34:26 20:53:30 42
Andreas Petersen 3:54:38 5:03:17 10:26:27 1:29:30 20:53:50 43
Mathias Liisberg Nielsen 3:31:11 4:57:41 11:01:17 1:29:53 21:00:00 44
Kasper Bille 3:22:13 5:11:44 10:54:20 1:34:06 21:02:20 45
Durrin Hynes 3:43:32 5:00:55 10:41:50 1:38:03 21:04:19 46
Brian Peldrup Ottosen 3:16:56 5:19:01 11:05:27 1:23:49 21:05:12 47
Adam Højmark 3:29:18 5:07:50 11:00:28 1:29:18 21:06:53 48
Michael Krogh Mortensen 3:51:56 5:01:47 10:33:51 1:39:33 21:07:06 49
Hamish Jenkin 3:34:34 5:07:38 11:01:24 1:27:32 21:11:06 50
Christian Egebo 3:40:13 4:51:33 10:40:53 1:59:30 21:12:07 51
Jonas Enselmann 3:59:23 5:00:14 10:41:13 1:34:13 21:15:01 52
Johnny Tindø 3:29:32 5:17:34 10:54:08 1:35:37 21:16:50 53
Johnny Nguyen 3:34:57 4:53:33 11:10:09 1:39:05 21:17:43 54
Christian Ank Jensen 3:59:12 4:52:57 10:51:59 1:34:14 21:18:21 55
Klaus Mortensen 3:36:51 5:07:30 11:07:29 1:30:03 21:21:52 56
Jeppe Skov 3:59:01 5:02:13 10:37:29 1:44:06 21:22:48 57
Jacob Ryom 4:20:40 5:03:50 10:07:13 1:51:21 21:23:04 58
Glen Voss 4:01:24 4:58:13 10:48:26 1:36:09 21:24:10 59
Philip Roque Concillado 3:27:29 5:16:42 11:16:27 1:25:04 21:25:40 60
Tobias Thome Lykkegaard Jensen 3:39:55 5:08:45 11:00:24 1:37:55 21:26:59 61
Brian Jensen 3:55:09 5:07:36 10:49:19 1:37:00 21:29:02 62
Jimmy Strandberg 3:57:55 5:01:53 10:52:34 1:36:47 21:29:07 63
Mathias Petersen 3:59:59 5:06:59 10:48:58 1:34:53 21:30:48 64
Lars Hendrichsen 3:43:36 5:03:20 11:13:51 1:35:55 21:36:42 65
Jan Reichl 3:54:51 5:13:52 10:44:36 1:43:35 21:36:54 66
Mathias Martin Nielsen 3:48:06 5:19:47 10:50:15 1:40:22 21:38:28 67
Heine Reimer Justesen 4:19:30 4:48:30 10:51:14 1:40:07 21:39:19 68
Kim Ullum Hansen 3:41:24 5:12:38 11:09:43 1:36:40 21:40:24 69
Mikael Hildebrandt 3:45:53 5:14:41 11:04:13 1:36:28 21:41:14 70
Thomas Jensen 3:59:02 5:02:58 11:04:29 1:35:53 21:42:21 71
Peter Thormose 4:01:29 5:12:57 10:39:20 1:51:20 21:45:05 72
Geert Brændholt 4:14:38 5:02:46 10:51:57 1:39:23 21:48:42 73
Carsten Wagner 3:54:18 5:15:27 10:56:25 1:44:13 21:50:22 74
Johnny Nielsen 3:28:44 5:17:46 11:29:35 1:36:46 21:52:50 75
Michael Eigil Andersen 4:06:51 5:04:53 10:58:21 1:43:12 21:53:16 76
Brian Jensen 3:55:09 5:32:11 10:49:19 1:37:00 21:53:36 77
Mads Staun Pallesen 3:38:51 5:21:14 11:15:47 1:38:38 21:54:28 78
Nicolai Boston 3:35:45 5:20:08 11:20:47 1:39:24 21:56:03 79
Martin Gregersen 3:45:53 5:08:43 11:24:14 1:37:19 21:56:09 80
Jan Meyer-Zeuthen 4:13:11 4:59:31 10:54:50 1:49:08 21:56:40 81
Jakob Højbjerre 3:47:12 5:16:09 11:11:54 1:43:36 21:58:50 82
Jesper Ramskov 3:54:56 5:16:13 11:12:46 1:35:24 21:59:17 83
Danny Dunker 3:37:17 5:23:29 11:24:00 1:35:19 22:00:03 84
Ulrik Uhre Brink 3:52:40 4:54:42 11:19:08 1:56:23 22:02:53 85
Jonas Feldballe Franck 3:48:59 5:03:28 11:39:37 1:31:49 22:03:51 86
Lasse Lyng 3:39:22 5:11:12 11:37:51 1:38:13 22:06:36 87
Bjørn Holst 3:45:24 5:27:45 11:19:58 1:35:00 22:08:05 88
Allan Geert Jørgensen 3:53:17 5:31:16 11:09:41 1:37:11 22:11:24 89
Thomas Rasmussen 3:25:08 5:19:10 11:53:21 1:34:13 22:11:50 90
Lars Nyrup 3:18:31 5:47:03 11:36:42 1:31:15 22:13:29 91
Robin Svendsen 3:57:11 5:08:31 11:26:07 1:41:52 22:13:39 92
Kim Rohde Christiansen 3:36:54 5:22:28 11:43:36 1:34:34 22:17:31 93
Morten Davidsen 3:39:26 5:08:43 11:54:03 1:39:55 22:22:06 94
Brian Kjær Andersen 3:53:35 5:31:07 11:16:33 1:46:26 22:27:39 95
Henrik Praefke Heidelbach 3:46:48 5:06:50 11:58:36 1:39:02 22:31:14 96
Peter Lyng 3:50:48 5:22:08 11:37:01 1:42:27 22:32:24 97
Lars Holse 4:41:41 5:16:06 10:49:43 1:45:23 22:32:52 98
Christopher Persson 4:31:09 5:03:26 11:20:01 1:42:24 22:36:58 99
Jimi Claussen 3:42:33 5:24:14 11:52:26 1:38:04 22:37:15 100
René Skifter Andersen 3:59:20 5:04:00 11:50:02 1:44:51 22:38:12 101
Jørgen Rolighed Thyme 3:57:28 5:23:41 11:45:04 1:33:54 22:40:04 102
Klaus Vinding 3:59:02 5:27:52 11:30:12 1:44:22 22:41:27 103
John Knudsen 4:01:28 5:30:55 11:37:34 1:38:04 22:48:00 104
Carsten Müthel 3:36:44 5:38:09 11:51:52 1:44:35 22:51:18 105
Peter Munk 4:14:24 5:27:23 11:22:32 1:49:45 22:54:01 106
Michael Jørgensen 3:41:43 5:15:20 12:18:04 1:39:07 22:54:12 107
Søren Vestergaard 3:57:18 5:28:29 11:45:29 1:43:26 22:54:40 108
Anders Berggren Hansen 3:30:21 5:49:36 12:14:23 1:38:29 23:12:47 109
Karsten Mouni 4:21:51 5:29:48 11:30:08 1:55:02 23:16:49 110
Brian Madsen 3:55:36 5:43:19 12:04:06 1:38:58 23:21:58 111
Peter Rodh Nielsen 4:13:50 5:35:42 11:47:42 1:48:43 23:25:56 112
Morten Palsbro 3:57:44 5:36:58 11:59:38 1:53:59 23:28:17 113
Palle Rosendal 4:23:41 5:39:14 11:38:52 1:50:45 23:32:32 114
Mads Vestergaard Holsøe 4:14:46 5:39:24 11:50:21 1:52:30 23:37:00 115
Per Jensen 4:13:09 5:37:33 11:52:53 1:55:48 23:39:23 116
Thomas Jelle Christensen 3:47:45 5:31:25 12:43:19 1:38:38 23:41:05 117
David Eskilsson 4:34:36 5:43:45 11:34:42 1:53:47 23:46:49 118
Lars Wagner 4:17:41 5:40:22 12:15:33 1:44:08 23:57:42 119
Michael Nissen 4:43:27 6:37:29 11:01:33 1:42:50 24:05:17 120
Jimmi Grotto 3:55:09 5:39:51 12:49:16 1:45:22 24:09:36 121
Peter Olsen 4:09:39 6:29:05 11:38:57 1:54:15 24:11:56 122
Dan Ahrensberg 4:17:29 5:40:11 12:20:26 1:55:31 24:13:35 123
Martin Kastner 4:26:48 5:36:39 12:28:33 1:45:31 24:17:30 124
Morten Felsvang 3:52:37 5:46:57 12:57:52 1:43:10 24:20:34 125
Bo Ahrensberg 3:32:32 5:41:56 13:32:40 1:39:41 24:26:47 126
Oliver Ern 4:47:52 5:21:46 12:18:33 1:59:23 24:27:32 127
Patrick Møller Kjellmann 4:14:20 5:29:56 13:05:50 1:37:53 24:27:57 128
Jon Sehestedt 5:02:45 5:41:51 12:18:37 1:38:33 24:41:45 129
Frank Jørgensen 4:28:09 5:29:55 12:50:40 1:56:14 24:44:57 130
Lars Boborg 4:36:47 5:43:37 12:40:59 1:46:55 24:48:17 131
Erling Fris Jørgensen 4:01:15 6:11:05 13:01:08 1:47:46 25:01:12 132
Claus Henriksen 4:29:06 6:02:07 11:58:22 2:41:35 25:11:08 133
Søren Munkeboe Jensen 4:20:38 6:07:44 12:59:45 1:45:02 25:13:09 133
Lau Bjørnholt 4:08:03 5:47:10 13:36:04 1:44:51 25:16:05 134
Karsten Schaufuss 4:08:58 5:55:55 13:27:42 1:44:16 25:16:49 135
Thomas Bredgaard 4:40:46 5:40:47 12:53:15 2:10:25 25:25:12 136
Claus Sassenberg 4:23:45 6:11:02 12:53:43 2:01:05 25:29:32 137
Danni Capion Rasmussen 3:59:38 6:28:14 13:26:07 1:38:12 25:32:10 138
Claus Mulvad Riis 4:13:35 6:05:48 13:18:43 1:56:45 25:34:49 139
Niels Jørgensen 5:00:34 5:58:37 12:44:37 1:56:21 25:40:07 140
Martin Fink Krøger 4:16:41 6:04:18 13:35:04 1:50:51 25:46:52 141
Jacob Handberg 4:57:25 5:39:24 13:07:06 2:05:32 25:49:24 142
Thomas Palkinn 4:51:50 5:56:36 13:12:15 1:57:10 25:57:49 143
Christian Daugaard 4:14:13 6:05:18 13:16:46 2:26:29 26:02:44 144
Donald La Verne Smith 4:42:35 6:45:21 12:46:56 1:54:48 26:09:39 145
Paw Johansen 4:31:50 6:31:36 13:20:19 1:46:27 26:10:10 146
Michael Raun-Petersen 3:56:12 6:05:50 14:17:03 2:02:09 26:21:11 147
Robert Bruun Mariager 4:29:46 6:20:23 13:33:43 2:21:33 26:45:24 148
Søren Clausen 5:02:33 5:44:21 13:48:15 2:12:47 26:47:54 149
Frederik Blicher Mitchell 3:59:25 6:19:07 14:33:20 1:57:47 26:49:39 150
Brian Moisen 5:09:42 6:33:35 13:03:32 2:15:31 27:02:19 151
Kim Simonsen 5:36:07 6:08:39 13:20:34 2:06:22 27:11:41 152
Claus Balshøj Sørensen 04:09:44 08:30:00 12:37:02 02:16:45 27:33:31 153
Tommy Scharff-Olsen 4:45:14 6:27:53 14:27:09 2:00:53 27:41:07 154
Flemming Handberg 4:58:35 6:15:19 14:20:47 2:07:04 27:41:43 155
Søren Østergaard 4:28:28 6:32:08 14:59:48 2:03:15 28:03:38 156
Simon Krarup 5:25:08 7:29:07 15:08:15 2:23:23 30:25:52 157
Flemming Nielsen 5:38:14 7:12:57 15:23:15 2:33:29 30:47:53 158
Henrik Nielsen 5:38:14 7:08:47 15:16:21 2:45:13 30:48:34 159
John Englund 5:06:43 7:38:22 15:23:08 2:50:38 30:58:50 160
Anne Sophie Møller Nielsen 3:48:51 4:56:00 10:40:52 1:39:42 21:05:23 1
Anne Karina Heinecke 3:30:45 5:20:00 10:44:29 1:39:12 21:14:25 2
Lotte Høj Thomsen 3:33:11 5:11:22 10:54:16 1:38:27 21:17:15 3
Helene Schou Rasmussen 3:25:08 5:16:17 11:24:06 1:29:46 21:35:15 4
Tenna Larsson 3:56:11 5:36:29 10:44:30 1:42:59 22:00:08 5
Connie Kjøller 3:41:46 5:22:34 11:40:17 1:39:38 22:24:14 6
Christina Kühne 3:53:01 5:26:12 11:38:41 1:41:17 22:39:10 7
Nanna Krogh Vestergaard 3:22:54 5:31:20 12:11:22 1:35:17 22:40:51 8
Ivana Pristed 3:42:01 5:43:15 11:49:41 1:37:58 22:52:52 9
Charlotte Andreas Baarts 3:56:10 5:32:43 11:45:57 1:43:24 22:58:13 10
Mia Elvius 3:57:50 5:49:30 11:53:25 1:43:28 23:24:12 11
Louise Schnoor Hansen 4:19:30 5:35:08 11:46:44 1:47:24 23:28:46 12
Tina Damsgaard 3:43:34 5:48:55 12:23:18 1:35:20 23:31:06 13
Joan Søndergaard 4:23:59 5:34:57 11:43:22 1:51:07 23:33:24 14
Majbrit Demant 4:12:19 5:42:57 11:56:14 1:49:33 23:41:02 15
Diana Nielsen 4:08:18 5:41:08 12:09:51 1:54:05 23:53:21 16
Anette Lauenborg 3:57:12 5:52:39 12:16:23 1:57:25 24:03:37 17
Camilla Hilt 3:51:43 5:40:39 12:44:07 1:49:00 24:05:28 18
Heidi Fjellerad 4:21:39 5:53:23 12:13:39 1:50:45 24:19:25 19
Emma Tahirovic 3:56:25 5:56:26 12:38:44 1:49:00 24:20:34 20
Anna Emilie Friis Mikkelsen 3:48:36 5:53:52 13:07:41 1:48:34 24:38:41 21
Sandra Norman Andersen 4:14:20 5:48:13 12:41:20 1:55:10 24:39:02 22
Neel Jansen 4:21:31 5:48:27 12:54:58 1:49:24 24:54:19 23
Sandra Nidløse 4:14:26 5:54:28 12:51:58 1:58:27 24:59:18 24
Sara Seidler 4:03:45 6:02:37 13:20:50 1:52:42 25:19:52 25
Lisbet Westergaard 4:38:37 5:52:50 13:01:55 1:52:19 25:25:39 26
Lotte Askevig 4:09:20 6:54:25 13:38:14 1:52:20 26:34:17 27
Anette Blicher 4:48:27 7:17:07 13:09:21 2:01:43 27:16:37 28
Maria Krog Gejl 5:20:00 6:02:03 13:55:06 2:23:53 27:41:00 29
Nadja Nielsen Holm 05:11:24 06:46:40 13:44:22 02:12:49 27:55:15 30
Kathe Andersen 4:35:03 6:13:55 15:24:07 2:00:37 28:13:41 31
June Olsson 4:59:02 6:58:27 15:38:39 2:14:50 29:50:55 32
Gabriella Lüthje 5:46:54 7:23:04 15:26:51 2:37:48 31:14:36 33


Sparta Kundeservice | Gunnar Nu Hansens Plads 11 | 2100 København Ø